Harga Aki Motor GS Astra – Dari sekian banyak merk aki tentunya kita perlu memilih dan memilah produk yang berkualitas untuk kendaraan kita.
Siapa sih yang ingin kendaraan mereka sparepartnya dikit2 rusak dan ganti, walaupun itu orang yang sangat berkecukupan uangnya
Sebagai contoh salah satu merk aki motor yang bagus ialah gs astra. Aki GS ini sudah ada sejak lama di tanah air indonesia jadi sudah rekomended kali.
Kelebihan dari aki gs astra ini terdapat cukup bervarian dari tipe model motornya jadi ada yang langsung cocok tanpa memakai aki jenis universal.
Dimana notabenenya kalau aki jenis universal walaupun bagus tapi cukup menggorok kantong sekali.
Dan buat kalian yang sudah atau belum membeli aki motor alangkah baiknya merawat aki tersebut dengan baik sekali.
Cara merawat aki motor sebenarnya tidak ada yang sulit, semuanya bisa dilakukan tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun.
Lalu berapa harga dari aki motor gs astra ini? Simak saja daftar dari pecintamotor dibawah sini.
Daftar Harga Aki Motor GS Astra Lengkap
Industri | Model | Tahun | Tipe | Jenis Aki | Harga (Ribu) |
Yamaha | RX-Special | 1988 – 1989 | 6N4-2A-2 | Premium MC | 75 |
YT-115 | 1990 – 1991 | 75 | |||
RX-King (Old) | 1988 – 1989 | 6N6-3B-1 | 81 | ||
Scorpio | 2002 | GM7B-4B | Premium Kit MC | 274 | |
Nouvo | 2002 | 274 | |||
RX-King (New) | 1989 – 2003 | GM3-3B | 119 | ||
RX-Z | 1988 – 1989 | GM5Z-3B | 145 | ||
RZ-R Series | 1990 – 1991 | 145 | |||
TZM 150 | 1998 – 1999 | 145 | |||
Alfa | 1988 – 1989 | 145 | |||
Sigma | 1996 – 1997 | 145 | |||
F-1 Series | 1992 – 1997 | 145 | |||
Cripton | 1996 – 1997 | 145 | |||
Vega Series | 1998 – | 145 | |||
Jupiter Series | 2001 | 145 | |||
Jupiter (MX/MXCW) | 2005 | 145 | |||
Mio | 2004 | 145 | |||
R25 | 2014 | GTZ-8V | VRLA | 465 | |
MT 25 | 465 | ||||
Byson | 2009 | GTZ-5S | 219 | ||
Mio Soul | 2007 | 219 | |||
Xeon | 2009 | 219 | |||
Vixion | 2007 | 219 | |||
Honda | Win | 1981 – 2003 | 6N4-2A-4 | Premium MC | 75 |
CB | 1971 – 1974 | 6N6-3B | 81 | ||
CG | 1979 | 81 | |||
GL Series | 1980 – 1988 | 81 | |||
GL Max | 1988 | GM2,5A-3C-2 | 96 | ||
GL Pro | 1987 | ||||
Mega Pro | 1999 – 2002 | ||||
NSR 150 | 1988 | GM3-3A | 119 | ||
Super Cub Series | 1881 – 1882 | 6N11-2D | 151 | ||
Mega Pro | 2003 – 2009 | GM5Z-3B | Premium Kit MC | 145 | |
Astrea Series | 1986 – 2003 | 145 | |||
Legenda Series | 1999 – 2003 | 145 | |||
Supra Series | 1997 – 2003 | 145 | |||
Supra Fit Series | 2003 | 145 | |||
Fit-S | 2006 | 145 | |||
PSX | 145 | ||||
Tiger 2000 Series | 1993 | 274 | |||
Mega Pro | 2010 | GTZ-5S | VRLA | 219 | |
Kirana | 2002 | 219 | |||
Karisma | 2002 | 219 | |||
Supra X-125 Series | 2005 | 219 | |||
Supra X-PGM-FI | 2005 | 219 | |||
Revo 110 | 2007 | 219 | |||
Blade 110 | 2008 | 219 | |||
Vario | 2006 | 219 | |||
Absolute Revo | 2009 | 219 | |||
Scoopy | 2009 | 219 | |||
Beat 110 | 2008 | 219 | |||
CS 1 125 | 2008 | 219 | |||
Spacy | 2011 | 219 | |||
Kawasaki | Ninja | GM3-3A | Premium MC | 119 | |
Kaze Series | GM5Z-3B | Premium Kit MC | 145 | ||
Edge | 145 | ||||
Athlete | 145 | ||||
Blitz Series | 145 | ||||
Bosowa | SF 50 | GM4-3B | Premium MC | 155 | |
FX 110 | 155 | ||||
Krisopaz | 155 | ||||
GA 125 | 12N9-4B-1M | 229 | |||
Jasper | GM5Z-3B | Premium Kit MC | 145 | ||
Suzuki | A-100 | 1970 | 6N4-2A | Premium MC | 75 |
GP Series | 1970 | 75 | |||
TRS | 1982 | 75 | |||
Thunder 250 | 1999 | 12N10-3B | 215 | ||
Satria (KS) | 1998 | GM3-3B | Premium Kit MC | 119 | |
RC 100 | 1986 | GM5Z-3B | 145 | ||
Bravo | 1986 | 145 | |||
Cristal | 1990 | 145 | |||
Tornado | 1993 | 145 | |||
Satria (ES) | 1997 | 145 | |||
Shogun Series | 1995 | 145 | |||
Smash | 2003 | 145 | |||
Smash Titan | 2009 | 145 | |||
FU150 (XB972) | 2006 | GTZ-7S | VRLA | 283 | |
Satria F | 2004 | GTZ-5S | 219 | ||
Shogun 125 | 2003 | 219 | |||
Arashi | 2006 | 219 | |||
Spin 125 | 2006 | 219 | |||
Skywave | 219 | ||||
Skydrive Dynamatic | 219 | ||||
Vespa | Exlusive Series | GM4-3B | Premium MC | 155 | |
Excel Series | 12N10-3B | 215 | |||
New PX-150 | 2004 | 215 | |||
X-9 Evolution 250 | 2004 | 215 | |||
ET4 | 2001 | 12N9-4B-1M | 229 | ||
X-9 | 2001 | 229 | |||
Liberty LE 150 | 2001 | 229 | |||
Corsa Matic | GM5Z-3B | Premium Kit MC | 145 | ||
Kanzen | Mega Star | 2001 | GM5Z-3B | Premium Kit MC | 145 |
Spectra | 2002 | 145 | |||
Kelana | 2003 | 145 | |||
Pesona Series | 2007 | 145 | |||
Taurus Series | 2008 | 145 | |||
Super Moto 120 | 2007 | GTZ-5S | VRLA | 219 | |
Kymco | Spike | 2002 | GM5Z-3B | Premium Kit MC | 145 |
Cevira Series | 2003 | 145 |
Catatan:
- Harga aki motor gs astra tersebut kami ambil dari bengkel dan beberapa toko online terpercaya
- Informasi harga aki motor gs astra diatas bisa saja berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Harga aki motor gs astra tidak mungkin sama setiap penjualnya.
Kesimpulan dari tabel diatas bahwa harga aki motor yuasa jauh lebih terjangkau ketimbang GS Astra namun hal tersebut sebanding gs astra jauh lebih komplit untuk motor sesuai keluaran tahunnya.
Butuh lebih lengkap? Cek aja artikel harga aki motor semua merk
Demikianlah kurang lebihnya mengenai harga aki motor gs astra yang bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sesuai kebutuhan kamu.
Jika kamu punya tambahan silakan saja berkomentar supaya artikelnya langsung diedit lebih komplit lagi. Terima kasih atas waktunya dan sampai bertemu lagi.