Harga Ban Pirelli – Salah satu merk ban yang dapat dikatakan bagus karena banyak biker yang merekomendasikan ialah pirelli. Ban ini dibuat oleh perusahaan asal italia, yang dimana ikut berpartisipasi membuat ban ban berkualtias terbaik.
Hal ini mungkin mereka lakukan karena melihat permintaan ban motor yang selalu melonjak dengan adanya berbagai jenis motor. Akhirnya pirelli pun melncurkan begitu banyaknya tipe dan jenis ban motor yang memiliki bahan bagus serta melalui proses yang handal.
Ban ini terkenal di segala penjuru dunia termasuk indonesia, jadi tak heran jika tak ada yang meragukan akan kualitas ban ini. Salah satu keungglan dari ban motor ini ialah dia dibuat melalui beberapa proses seperti halnya proses curving, visualisasi inspection, instrumental inspection.
Yang dimana proses tersebut merupakan tolak ukur apakah ban tersebut layak terbit dan dikatakan berkualitas atau tidak. Dan ban pirelli ini lolos dari proses itu semua bahkan melebihi sehingga dapat dipastikan bisa dipasang diberbagai jenis motor entah matic, spot, hingga trail.
Untuk kamu yang biasa melewati jalan licn atau apapun medan tersebut mungkin inilah solusi yang kalian butuhkan. Terlebih kerennya lagi ban dari pirleli ini menyuguhkan berbagai variasi karena banyaknya kretifiaas yang mereka hasilkan.
Nah, buat kamu yang berminat dan ingin tahu harga ban pirelli tersebut, berikut pecintamotor.com sajikan lengkap dari semua ukuran.
Daftar Harga Ban Pirelli Terbaru Lengkap
Tipe Ban Pirelli | Harga |
1. Pirelli 7, 8 Dan 900 Ribu |
|
Pirelli Diablo Rosso Scooter Ban Motor 120/70-15F | 718.000 |
Pirelli MT75 90/80-17 MT75F Ban Motor | 738.000 |
Pirelli Touring Angel City R 150/60 R17 Ban Motor | 738.000 |
Pirelli Tl Sport Demon 110/70-17 Ban Motor | 748.000 |
Pirelli Angel CiTy 140/70-17 AngCTR Ban Motor | 758.000 |
Pirelli Sport Demon 110/70-17 SDEM F Ban Motor | 768.000 |
Pirelli Sport Dragon 110/70-17 SDRAG F Ban Motor | 768.000 |
Pirelli Diablo Scooter R 150/70 R14M Ban Moto | 768.000 |
Pirelli Scorpion MX32 Mid Soft Minicross 70/100-19 ScXMS32F | 788.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra J Minicross 90/100-16 ScXtJR | 808.000 |
Pirelli Scorpion XC Mid Soft 80/100-21 ScCMSF Ban Mot | 808.000 |
Pirelli Angel CiTy 150/60-17M/CTL66S AngCTR Ban Motor | 808.000 |
Pirelli Angel City M/C TL 66S Rear 150/60-17 Ban Moto | 808.000 |
Pirelli Angel City 150/60-17M/CTL66S Rear Ban Motor | 818.000 |
Pirelli MT66 3.00-18 F Ban Motor | 838.000 |
Pirelli TL Sport Demon 120/70-17 Ban Motor | 838.000 |
Pirelli M/CTL66S Diablo Scooter Rear 150/70-14 | 848.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra J Minicross 70/100-19 ScXtJF | 848.000 |
Pirelli MT75 100/80-17 MT75R Ban Motor | 848.000 |
Pirelli Diablo Scooter 150/70-14M-CTL66S R | 848.000 |
Pirelli Sport Demon 120/70-17 SDEM F Ban Motor | 858.000 |
Pirelli Diablo Scooter R 100/90-14 Import Ban Motor | 858.000 |
Pirelli Tl Sport Demon 140/70-17 Ban Motor | 868.000 |
Pirelli Sport Demon 130/70-17 SDEM R Ban Motor | 868.000 |
Pirelli Sport Dragon 140/70 R17 DRAGR Ban Motor | 888.000 |
Pirelli MT75 110/80-17 MT75R Ban Motor | 898.000 |
Pirelli Scorpion XC Mid Hard 80/100-21HD ScCMHF | 898.000 |
Pirelli Scorpion MX 554 80/100-21 SCMX554F Ban Motor | 907.000 |
Pirelli MT75 100/80-17 MT75F Ban Motor | 917.000 |
Pirelli Diablo Rosso Scooter Ban Motor 150/70-14R | 957.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra X 80/100-21 ScMXtXF | 907.000 |
Pirelli Scorpion MX 486 80/100-21 ScMX486F Ban Motor | 987.000 |
2. Pirelli 200 Ribu |
|
Pirelli Diablo Scooter F 70/90 R14 Ban Motor | 208.000 |
Pirelli Diablo Scooter Front 70/90-14 Ban Motor | 228.000 |
Pirelli Diablo Scooter CTL40S F 80/90 R14M Ban Motor | 228.000 |
Pirelli Diablo Scooter R 80/90 R14 Ban Motor | 228.000 |
Pirelli Touring Angel City F 70/90 R17 Ban Motor | 238.000 |
Pirelli Touring Angel City CTL44S F 80/90 R17M Ban Motor | 248.000 |
Pirelli Diablo Scooter Rear 80/90-14 Ban Motor | 258.000 |
Pirelli M/CTL 40S Diablo Scooter Front 80/90-14 Ban Motor | 258.000 |
Pirelli Diablo Scooter CTL46S R 90/90 R14M Ban Motor | 258.000 |
Pirelli Angel City Front 70/90-17 Ban Motor | 268.000 |
Pirelli Diablo 70/90-11 Scooter Ban Motor | 268.000 |
Pirelli Diablo Scooter 70/90-14 DScooF Ban Motor | 268.000 |
Pirelli M/CTL 46S Diablo Scooter Rear 90/90-14 Ban Motor | 288.000 |
Pirelli Angel City Rear 80/90-17 Ban Motor | 298.000 |
3. Pirelli 400 Ribu |
|
Pirelli TL45L SL38 Unico Front 110/70 11 Ban Motor | 408.000 |
Pirelli Angel Scooter F 110/70 R13 Ban Motor | 418.000 |
Pirelli Touring Angel City CTL52S F 100/80 R17 Ban Motor | 428.000 |
Pirelli Angel Scooter Ban Motor 110/70-13F | 428.000 |
Pirelli TL Angel Scooter 110/70-13 Ban Motor | 448.000 |
Pirelli Touring Angel City F 110/70 R17 Ban Motor | 448.000 |
Pirelli M/CTL 48P Angel Scooter Front 110/70 13 Ban Motor | 458.000 |
Pirelli Touring Angel City CTL55S R 100/90 R17M Ban Motor | 458.000 |
Pirelli M/CTL 52S Angel City F/R 100/80-17 Ban Motor | 468.000 |
Pirelli Angel City M/C TL 58S Rear 120/70-17 Ban Motor | 478.000 |
Pirelli Scorpion MX32 Mid Soft Minicross 2.75 10 ScXMS 32 R | 488.000 |
Pirelli Scorpion MX32 Mid Soft Minicross 60/100-12 ScXMS 32F | 488.000 |
Pirelli Angel City Front 110/70-17 Ban Motor | 498.000 |
4. Pirelli 500 Ribu |
|
Pirelli Angel Scooter R 130/70 R13 Ban Motor | 505.000 |
Pirelli Angel CiTy 100/80-17M/CTL 52S AngCTR | 515.000 |
Pirelli Angel CiTy 100/80-17M/CTL 52S AngCTF | 515.000 |
Pirelli Angel Scooter Ban Motor 130/70-13R | 525.000 |
Pirelli Angel City 100/80-17M/CTL52S Rear Ban Motor | 528.000 |
Pirelli Angel CiTy 100/90-17M/CTL 55S AngCTR Ban Motor | 535.000 |
Pirelli Scorpion MX32 Mid Soft Minicross 60/100-14 ScXMS 32 F | 535.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra J Minicross 60/100-14 ScXtJF | 535.000 |
Pirelli Angel Scooter F 120/70 R12 Ban Motor | 535.000 |
Pirelli Angel Scooter F 120/70 – 12 Ban Motor | 535.000 |
Pirelli M/C REINFTL 63P Angel Scooter Rear 130/70-13 Ban Motor | 545.000 |
Pirelli Angel CiTy 110/70-17 AngCTF Ban Motor | 545.000 |
Pirelli M/CReinfTL63P Diablo Scooter Rear 130/70-13 Ban Motor | 555.000 |
Pirelli Diablo Scooter 130/70-13M-CReinfTL63PR Ban Motor | 555.000 |
Pirelli M/CTL58S Diablo Scooter Front 120/80-14 Ban Motor | 565.000 |
Pirelli Diablo Scooter 120/80-14M-CTL58S F Ban Motor | 565.000 |
Pirelli Scorpion MX32 Mid Soft Minicross 80-100-12 ScXMS32R | 565.000 |
Pirelli Diablo Rosso Scooter Ban Motor 120/70-14F | 575.000 |
Pirelli Touring Angel City CTL62H R 130/70 R17M Ban Motor | 575.000 |
Pirelli Evo 21 Ban Motor 120/70-13 | 585.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra J Minicross 80/100-12 ScXtJR | 585.000 |
Pirelli Scorpion MX32 Mid Soft Minicross 70/100-17 ScXMS 32 F | 595.000 |
Pirelli 120/70-13 Evo 21 Ban Motor | 595.000 |
Pirelli TL M-CTL 53l EVO21 120/70-13 Ban Motor | 595.000 |
5. Harga Ban Pirelli 600 Ribu |
|
Pirelli Scorpion MX Extra J Minicross 70/100-17 ScXtJF | 605.000 |
Pirelli Angel Scooter R 130/70 – 12 Ban Motor | 605.000 |
Pirelli EVO 120/70 R13 EVO21 Ban Motor | 615.000 |
Pirelli Touring Angel City R 140/70 R17 Ban Motor | 625.000 |
Pirelli Angel City M/CTL 62H Rear 130/70-17 | 635.000 |
Pirelli Evo 22 Ban Motor 140/60-13 | 635.000 |
Pirelli TL EVO22 140/60-13 Ban Motor | 655.000 |
Pirelli EVO22 140/60-13 Ban Motor | 665.000 |
Pirelli Angel CiTy 120/70-17 M/C TL 58S AngCTR | 605.000 |
Pirelli EVO 140/60 R13 EVO22 Ban Motor | 675.000 |
Pirelli Sport Demon 100/80-17 SDEM F Ban Motor | 685.000 |
Pirelli Sport Dragon 100/80-17 SDRAG F Ban Motor | 685.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra J Minicross 90/100-14 ScXtJR | 695.000 |
Pirelli Angel CiTy 130/70-17M/CTL 62H AngCTR | 695.000 |
Pirelli Angel City Rear 140/70-17 Ban Motor | 685.000 |
6. Harga Ban Pirelli 1 Jutaan |
|
Pirelli Scorpion SX 90/100-21 ScSX-F Ban Motor | 1.007.000 |
Pirelli MT66 90/90-19 F Ban Motor | 1.007.000 |
Pirelli Scorpion MX 32 80/100-21 ScMX32F Ban Motor | 1.007.000 |
Pirelli Scorpion XC Mid Soft 110/100-18 ScCMSR Ban Motor | 1.087.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra X 100/90-19 ScMXtXR Ban Motor | 1.107.000 |
Pirelli Scorpion MX 32 100/90-19 ScMX32R Ban Motor | 1.147.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra X 110/90-19 ScMXtXR Ban Motor | 1.157.000 |
Pirelli MT66 130/90-15 R Ban Motor | 1.187.000 |
Pirelli MT43 4.00-18 Ban Motor | 1.207.000 |
Pirelli Scorpion XC Mid Hard 110/100-18MHD ScCMHR | 1.227.000 |
Pirelli Scorpion MX 32 110/90-19 ScMX32R Ban Motor | 1.227.000 |
Pirelli TT Scorpion MX 32 100/90-19 … g | 1.127.000 |
Pirelli Scorpion MX 486 100/90-19 ScMX486R Ban Motor | 1.237.000 |
Pirelli MT66 100/90-19 F Ban Motor | 1.247.000 |
Pirelli MT66 120/90-17 F Ban Motor | 1.257.000 |
Pirelli TL Sport Demon 150/70-17 Ban Motor | 1.247.000 |
Pirelli Scorpion MX 554 110/90-19 ScMX554R | 1.337.000 |
Pirelli Night Dragon 100/90-19 NDRAGF Ban Motor | 1.347.000 |
Pirelli Scorpion MX 486 110/90-19 ScMX486R Ban Motor | 1.347.000 |
Pirelli Diablo Rosso II 110/70 R17 DRIIF (Radialino) | 1.387.000 |
Pirelli MT66 110/90-19 F Ban Motor | 1.407.000 |
Pirelli MT66 130/90-16 F Ban Motor | 1.447.000 |
Pirelli MT66 120/90-18 R Ban Motor | 1.457.000 |
Pirelli MT66 130/90-16 R Ban Motor | 1.507.000 |
Pirelli MT66 140/90-16 R Ban Motor | 1.697.000 |
Pirelli Diablo Rosso II 110/70Z-R17 DRII-F Ban Motor | 1.727.000 |
Pirelli MT66 140/90-15 R Ban Motor | 1.737.000 |
Pirelli Diablo Rosso II 150/60-R17 DRII R Ban Motor | 1.797.000 |
Pirelli MT66 150/80-16 R Ban Motor | 1.877.000 |
Pirelli MT66 170/80-15 R Ban Motor | 1.987.000 |
7.Harga Ban Pirelli 2 Jutaan |
|
Pirelli Diablo Rosso II 120/70Z-R17 DRII F Ban Motor | 2.046.000 |
Pirelli MT66 180/70-15 R Ban Motor | 2.066.000 |
Pirelli Scorpion Trail II 120/70Z-R17 Trai2F Ban Motor | 2.096.000 |
Pirelli TL Super Corsa 110-70ZR17 Ban Motor | 2.136.000 |
Pirelli TL Super Corsa 10-70ZR17 Ban Motor | 2.136.000 |
Pirelli Night Dragon 180/60-B17 NDRAGR Ban Motor | 2.146.000 |
Pirelli Angel GT 120/70Z-R17 AngGTF Ban Motor | 2.166.000 |
Pirelli Night Dragon 130/90-B16 NDRAGF Ban Motor | 2.246.000 |
Pirelli Diablo Rosso III 110/70-17 DR3 F Ban Motor | 2.256.000 |
Pirelli Night Dragon 120/70-B21 NDRAGF Ban Motor | 2.276.000 |
Pirelli Diablo Rosso III 120/60Z-R17 M/C TL 55W DR3F | 2.286.000 |
Pirelli Diablo Rosso Corsa 120/70Z-R17 DRC F Ban Motor | 2.286.000 |
Pirelli Diablo Rosso II 150/60Z-R17M-CTL 66W DRII-R | 2.336.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 110/70Z-R17 M-C 54W TL A SC1 | 2.346.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SP 120/70Z-R17 M/C 58W TL SP | 2.346.000 |
Pirelli Night Dragon 150/80-B16 M-C REINFTL 77H NDragR | 2.536.000 |
Pirelli Night Dragon 180/55Z-R18M CTL 74W NDragR Ban Moto | 2.539.000 |
Pirelli Diablo Rosso II 160/60Z-R17M-CTL 69W DRII-R | 2.556.000 |
Pirelli Night Dragon MU85-B16 NDRAGR Ban Motor | 2.636.000 |
Pirelli Diablo Rosso II 180/55Z-R17 DRII R Ban Motor | 2.696.000 |
Pirelli Night Dragon MT90-B16 NDRAGR Ban Motor | 2.616.000 |
Pirelli Night Dragon 240/40V-R18M CTL 79V NDragR | 2.686.000 |
Pirelli TL Super Corsa 150-60ZR17 Ban Motor | 2.726.000 |
Pirelli Scorpion Trail II 160/60Z-R17 Trai2R Ban Motor | 2.756.000 |
Pirelli Angel GT 160/60Z-R17 AngGTR Ban Motor | 2.706.000 |
Pirelli Angel GT 150/70-17 AngGTR Ban Motor | 2.806.000 |
Pirelli Angel GT 180/55Z-R17 AngGTR Ban Motor | 2.846.000 |
Pirelli Night Dragon M-C R 68H Ban Motor 120/70B21 | 2.856.000 |
Pirelli Diablo Rosso Corsa 160/60Z-R17 DRC R Ban Motor | 2.866.000 |
Pirelli Diablo Rosso III 160/60Z-R17M-CTL 69W DR3 R Ban Motor | 2.856.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 120/70Z-R17 M-C 58W TL SC2 | 2.876.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 120/70Z-R17 M-C 58W TL SC1 | 2.876.000 |
Pirelli Scorpion Trail II 170/60Z-R17 Trai2R Ban Motor | 2.896.000 |
Pirelli Diablo Rosso III 180/55Z-R17 DR3 R Ban Motor | 2.996.000 |
Pirelli Diablo Rosso II 200/50Z-R17 DRII R Ban Motor | 2.956.000 |
8. Pirelli 2 dan 3 Jutaan |
|
Pirelli Diablo Super Corsa SC 150/60Z-R17 M-C 66W TL SC1 | 3.004.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 150/60Z-R17 M-C 66W TL SC2 | 3.004.000 |
Pirelli Diablo Rosso Corsa 180/55Z-R17 DRC R Ban Motor | 3.004.000 |
Pirelli Scorpion Trail II 150/70-R17M-CTL 69V Trai2R | 3.034.000 |
Pirelli Diablo Rosso Corsa 190/55Z-R17M-CTL 75W DRC-R | 3.054.000 |
Pirelli Angel GT 190/55Z-R17 AngGTR Ban Motor | 3.074.000 |
Pirelli Scorpion Trail II 190/55Z-R17 Trai2R Ban Motor | 3.084.000 |
Pirelli Diablo Rosso Corsa 200/55Z-R17 DRC R Ban Motor | 3.094.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SP 180/55Z-R17 M/C 73W TL SP | 3.184.000 |
Pirelli Diablo Rosso III 190/55Z-R17 DR3 R Ban Motor | 3.204.000 |
Pirelli Diablo Rosso II 240/45Z-R17 DRII R Ban Motor | 3.234.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SP 190/55Z-R17 M/C 75W TL SP | 3.424.000 |
Pirelli TL Super Corsa 160/60-ZR17 Ban Motor | 3.354.000 |
Pirelli Diablo Rosso III 200/55Z-R17 DR3 R Ban Motor | 3.254.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SP 200/55Z-R17 M/C 78W | 3.604.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 160/60Z-R17 M-C 69W TL SC2 | 3.634.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 180/55Z-R17 M-C 73W TL SC2 Ban Motor | 3.904.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 180/60Z-R17 M-C 75W TL SC2 | 4.034.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 190/55Z-R17 M/C 75W TL | 4.294.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 200/55Z-R17 M/C 78W TL SC2 | 4.404.000 |
9. Harga Ban Pirelli 300 Ribu |
|
Pirelli Scorpion MX Extra J Minicross 2.50-10 ScXtJF Ban Motor | 308.000 |
Pirelli Diablo Scooter 80/90-14M/CTL 40S DScooF Ban Motor | 308.000 |
Pirelli Diablo Scooter 80/90-14 DScooR Ban Motor | 308.000 |
Pirelli Angel CiTy 70/90-17 AngCTF Ban Motor | 318.000 |
Pirelli TL53L SL38 Unico F/R 100/80-10 Ban Motor | 328.000 |
Pirelli Touring Angel City CTL46S F 80/100 R17M Ban Motor | 328.000 |
Pirelli Touring Angel City CTL46S F 90/80 R17M Ban Moto | 328.000 |
Pirelli Touring Angel City R 90/80 R17 Ban Motor | 328.000 |
Pirelli SL 38 Unico 100/80-10 TL53L F/R Ban Motor | 338.000 |
Pirelli Diablo Scooter 90/90-14M/CTL 46S DScooR Ban Motor | 348.000 |
Pirelli SL38 REINFTL54L F/R 120/70 R10 Ban Motor | 348.000 |
Pirelli Angel City M/C TL 46S Front 90/80-17 Ban Motor | 358.000 |
Pirelli Angel City M/C TL 46S Rear 90/80-17 Ban Motor | 358.000 |
Pirelli Angel City 90/80-R17 Ban Motor Tubeless | 358.000 |
Pirelli Angel CiTy 90/80-17 M/C TL 46S AngCTF Ban Motor | 358.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra J Minicross 2.75-10 ScXtJR Ban Motor | 368.000 |
Pirelli Angel City 80/90-17M/CTL44S Front Ban Motor | 378.000 |
Pirelli Angel CiTy 80/90-17M/CTL44S AngCTF Ban Motor | 378.000 |
Pirelli Angel CiTy 80/90-17 AngCTR Ban Motor | 378.000 |
Pirelli Angel CiTy 80/100-17M/CTL46S F Ban Motor | 388.000 |
Pirelli REINFTL54L SL38 Unico F/R 120/70-10 Ban Motor | 388.000 |
Pirelli Angel City 80/100-17M/CTL46S Front Ban Motor | 398.000 |
Pirelli Scorpion MX32 Mid Soft Minicross 2.50-10 ScXMS 32 F Ban Motor | 398.000 |
Catatan:
- Harga itu kami ambil dari beberapa bengkel dan marketplace toko onlne terpercaya
- Info harga diatas bisa saja berubah sewaktu waktu sebelum ada pemberitahuan
- Harga tersebut pasti memiliki selisih perbedaan harga setiap wilayah / penjualnya
Nah, begitulah sedikit info mengenai harga ban pirelli yang bisa saya sampaikan, semoga saja sesuai dengan apa yang kalian cari dan butuhkan.
Apabila ada tambahan lainnya silakan saja berkomentar ya supaya aku edit artikelnya lebih komplit. Terima kasih dan sampai jumpa…